Merilno območje | -40 °C … +1000 °C |
Merilna točnost IR | ±1,0 °C |
Optika (razmerje merilna razdalja:merilna pega) | 50:1 |
Ločljivost | 0.1 °C |
Merilna točnost za relativno vlažnost zraka | ± 2 % |
Laserska dioda | Razred laserja 2, 635 nm |
Preskrba za električnim tokom in obratovalni čas | 10,8 V LI (5 h) / 4 x 1,5 V LR6 (AA) (3 h) |
Slikovni pomnilnik (število slik) | > 200 |
Vrsta pomnilnika | Notranji pomnilnik |
Format slikovne datoteke | .jpg |
Prenos podatkov | Mikro USB , Bluetooth™ , Bluetooth™ Smart |
Zaščita pred udarci | 1 M |
Teža | 0.56 kg |
Podprte naprave z okoljem Android | Pametni telefoni od različice Android 4.0 naprej , Tablični računalnik od različice Android 4.0 |
Podprte naprave z okoljem iOS | iPad (od 3. gen.) , iPad Air (od 1. gen.) , iPad mini (od 1. gen.) , od iPhone 4S |
Vrsta prikazovalnika | TFT LCD |
Velik prikazovalnik | 2,8" |
Delovna temperatura | -10 – 50 °C |
Temperatura skladiščenja | -20 – 70 °C |
Delovno območje | 0,1 – 5 M |
ID 0601083300
©2025 Geo Sistemi, Samo Lenarčič s.p., Vse pravice pridržane.