Zelo natančen, priročen in lahek žepni digitalni barometer/altimeter z odličnim razmerjem cena / zmogljivost.
| Tehnični podatki: |
|
| Merilno območje: | 300 hPa - 1100 hPa / ločljivost 1 hPa |
| Natančnost: | ± 0,25% |
| Delovna temperatura: | -2 0° do + 50 ° C |
| Napajanje: | 2xAA baterija (priloženo) |
| Življenjska doba baterije: | približno 6000 ur |
| Dimenzija, teža: | 108 x 54 x 28 mm, ca. 140 g (vključno z baterijami) |
| ID | Produkti | Dimenzija | Cena ( brez DDV ) |
Količina | V košarico |
|---|---|---|---|---|---|
| 39-G1110 | Digitalni precizni barometer/altimeter G1110, z baterijo | 108 x 54 x 28 mm | 173,18 € |
©2025 Geo Sistemi, Samo Lenarčič s.p., Vse pravice pridržane.