Standardno vključen sprejemnik |
|
|||||||
|
|
Tehnični podatki:
Samoizravnalno območje | ± 5 ° na motorni pogon, z avtomatskim nadzorom ravnine |
Natančnost izravnavanja | ± 1 mm / 10 m |
Tip laserja | <5 mW, laserski razred 3R, 635 nm ali <1 mW laserski razred 2, 635 nm |
Hitrost vrtenja | 600 rpm |
Napajanje | NiMH polnilna baterija 4,8 V, 3800 mAh |
Trajanje delovanja | pribl. 30 h |
Teža | 2.3 kg |
Mere (Š / D / V) | 150 mm x 200 mm x 190 mm |
Delovna temperatura | -20 ° C do + 50 ° C |
Delovno območje | Ø pribl. 400 m s sprejemnikom |
Razred zaščite | IP 65 |
Priključni navoj | 5/8 " |
Tehnični podatki sprejemnik ACCEPTOR2:
Občutljivost grobo / fino | Preklopno, ± 1,5 mm / ± 3,0 mm |
Napajanje | 1 x 9 V baterija |
Dolžina polja detektorja | 40 mm |
Zaslon | LCD zaslon na sprednji in zadnji strani |
Signal | Akustični, 3 stopnje |
Stopnja zaščite | IP 65 |
Podatki za naročilo:
ID Laser razreda 3R |
ID Laser razreda 2 |
|
471930 | 471930-632 | Rotacijski laser SIRIUS1 H |
471931 | 471931-632 | Rotacijski laser SIRIUS1 H Set |
471932 | 471932-632 | Rotacijski laser SIRIUS1 H z ACCEPTORdigital |
Primer uporabe:
©2025 Geo Sistemi, Samo Lenarčič s.p., Vse pravice pridržane.