Nedo mEssfix je temeljito preizkušeno in testirano teleskopsko merilo, ki je zasnovano za merjenje odprtin. mEssfix enostavno postavite v položaj, izvlecite teleskopski podaljšek in odčitajte meritev iz analognega zaslona. Dvostopenjska cevna libela pritrjen na zunanji cevi Zahvaljujoč svoji enostavnosti uporabe, zanesljivosti in trdnosti, je Nedo mEssfix postal nepogrešljiv za številna obrtniška področja, kot so izdelava okvirjev za okna |
||
|
ID | Merilno območje | Neraztegnjena dolžina | Razdelba | Teža |
F180111 | 0.37 m-1.00 m | 0.37 m | mm | 0.7 kg |
F180113 | 0.37 m-1.00 m/15"-39" | 0.37 m/15" | mm / inch | 0.7 kg |
F280111 | 0.53 m-2.00 m | 0.53 m | mm | 0.9 kg |
F280113 | 0.53 m-2.00 m/21"-78" | 0.53 m/21" | mm / inch | 0.9 kg |
F380112 | 0,70 m-3.00 m | 0.70 m | mm | 1.1 kg |
F380113 | 0.70 m-3.00 m/28"-118" | 0.70 m/28" | mm/inch | 1.1 kg |
F480111 | 0.86 m-4.00 m | 0.86 m | mm | 1.4 kg |
F480113 | 0.86 m-4.00 m/34"-157" | 0.86 m/34" | mm/inch | 1.4 kg |
F580111 | 1.07 m-5.00 m | 1.07 m | mm | 1.7 kg |
F580115 | 1.07 m-5.00 m/43"-196" | 1.07 m/43" | mm/inch | 1.7 kg |
ID | Merilno območje | Neraztegnjena dolžina | Razdelba | Teža |
F181111 | 0.47 m - 1.10 m | 0.47 m | mm | 0.8 kg |
F281111 | 0.63 m - 2.10 m | 0.63 m | mm | 1.0 kg |
F381111 | 0.80 m - 3.10 m | 0.80 m | mm | 1.2 kg |
F481111 | 0.96 m - 4.10 m | 0.96 m | mm | 1.4 kg |
F581111 | 1.17 m - 5.10 m | 1.17 m | mm | 1.8 kg |
Možni dodatki:
Zaščitna vreča za Nedo mEssfix
|
©2024 Geo Sistemi, Samo Lenarčič s.p., Vse pravice pridržane.