


Tehnične lastnosti:
| Materiali, ki jih je mogoče odkriti | Z vodo napolnjene plastične cevi, železne kovine, neželezne kovine, leseni podometni deli konstrukcij, vodniki pod električno napetostjo |
| Največja globina detekcije | 120 mm |
| Globina detekcije, jeklo, maks. | 120 mm |
| Globina detekcije, baker, maks. | 120 mm |
| Globina detekcije napetostnih vodnikov, maks. | 60 mm |
| Globina zaznavanja lesenih podstruktur, najv. | 38 mm |
| Natančnost | ± 10 mm |
| Samodejni izklop po pribl. | 5 minut |
| Električno napajanje | 10,8 V-LI / 4 x 1,5-V-LR6 (AA) |
| Teža pribl. | 0.5 kg |
| Globina detekcije, maks. (material) | |
| Globina zaznavanja, najv. (način) | |
| Prikaz maks. globine vrtanja | |
| Dodatna funkcija | Dual Power (10,8 V/4 x 1,5 V LR6 AA); sistem za določanje sredine s prikazom usmerjenosti objekta |
ID 0601081300
©2025 Geo Sistemi, Samo Lenarčič s.p., Vse pravice pridržane.